| Certificación: CCC, ISO9001 |
ESPECIFICACIÓN | |||||
Dimensión (milímetros) | 5990*2025* 2680 | Peso de bordillo/peso bruto (kilogramos) | 3270/4740 | ||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 90 | App/Dep (O) | 22/16 | ||
Base de rueda (milímetros) | 3300 | Asientan capacidad | 10-19 | ||
Modelo del chasis | SC6601C7 | Espejo de Rearview | Tipo de poste | ||
El modelo del motor/hizo salir | YC4F100-20/75KW | Limpiador de la pantalla | La misma dirección | ||
embrague | Solo, seco, tipo del diafragma | Puerta del pasajero | Puerta plegable manual del pasajero | ||
Transmisión | Velocidad del manual 5 | Ventana lateral | Empuje superior y tirón fijos, más bajos | ||
Sistema de manejo | Mecánico | Asiente la manera | Estándar | ||
Sistema de frenos | Freno hidráulico | Sistema visual | Radio y cassertee de AM/FM | ||
Suspensión | Resorte plano | Aire/acondicionado | Opcional | ||
Neumático | 6.50-16 | Sistema del calentador | Calentador estándar | ||
Capacidad del tanque de aceite (litro) | 70L | Ventilador del conductor | Sí | ||
China