| color: blanco |
PRODUCTO QUÍMICO FORMULANaH2PO4 de MSP |
CAS7558-80-7 |
Artículo | Calidad interna | Método analítico |
Fósforo total (p) el ≥% | 25.3 | Q/71181429-7.2-2008 |
PH (solución 10g/L) | 4.24.7 | Q/71181429-7.2-2008 |
Metal pesado (Pb) los ≤% | 0.003 | Q/71181429-7.2-2008 |
Arsénico (como) el ≤% | 0.002 | Q/71181429-7.2-2008 |
Flúor (f) el ≤% | 0.15 | Q/71181429-7.2-2008 |
Tamaño de partícula (debajo del tamiz 420um) los ≥% | 95 | Q/71181429-7.2-2008 |
APPLICATIONSUsed ESTÁNDAR para el añadido de la alimentación de los pescados y del camarón (especialmente pescados y camarón infantiles). |
VIDA ÚTIL: 730Days |
China