| ARTÍCULO | ESTÁNDAR | RESULTADO |
| Aspecto | CRISTAL blanco O polvo cristalino | Conforma |
| Identificación | IR O RMN | POSITIVO |
| ROTACIÓN DE SEPCIFIC | -21.5°~-23.5° | -23.37° |
| PH | 2.5~2.9 | 2.57 |
| CONTENIDO EN AGUA | el ≤1.0% | 0.50% |
| RESIDUO EN INGNITION | el ≤0.5% | 0..02% |
| CLORURO | 17.0%-18.5% | 18.11% |
| ARSÉNICO | ≤1ppm | Conforma |
| METALES PESADOS | ≤10PPM | Conforma |
| ANÁLISIS | 98.0%~102.0% | 100.62% |
China