| MODELO | LARGURA TOTAL (CM) | ANCHURA TOTAL (Cm) | COMPARTIMIENTO DE NO.OF | PESO NETO KG/LB | ENERGÍA DEL MAX | CARGA KGS/LBS DEL MAX | PERSONA DEL MAX |
| HAS-230 | 230cm/7'6 " | 135cm/4'6 " | 3+1 | 36/79 | 3KW/4HP | 350/772 | 2 |
| HAS-270 | 270cm/8'10 " | 151cm/4'11 " | 3+1 | 46/101 | 7.5KW/10HP | 484/1067 | 3.5 |
| HAS-290 | 290cm/9'6 " | 151cm/4'11 " | 3+1 | 52/115 | 7.5KW/10HP | 510/1124 | 4 |
| HAS-320 | 320cm/10'6 " | 151cm/4'11 " | 3+1 | 56/123 | 11.2KW/15HP | 566/1248 | 4.5 |
| HAS-360 | 360cm/11'9 " | 168cm/5'6 " | 3+1 | 68/150 | 14.9KW/20HP | 689/1519 | 5.5 |
| HAS-380 | 380cm/12'6 " | 168cm/5'6 " | 3+1 | 76/168 | 14.9KW/20HP | 727/1603 | 6 |
| HAS-420 | 420cm/13'9 " | 190cm/6'3 " | 3+1 | 88/194 | 22KW/30HP | 1087/2396 | 7 |
| *HAS-500 | 500cm/16'5 " | 208cm/6'10 " | 3+1 | 118/260 | 32KW/30HP | 1300/2866 | 10 |
| *HAS-550 | 550cm/18'1 " | 208cm/6'10 " | 3+1 | 130/286 | 32KW/30HP | 1350/2976 | 10 |
| *HAS-600 | 600cm/19'8 " | 208cm/6'10 " | 5+1 | 145/320 | 38KW/50HP | 1400/3086 | 12 |
| Modelo con “*” es el CE certificado | |||||||
China