| Certificación: ETL, CE, RoHS, GS | Capacidad: 12000btu | Certificación: CE |
Acondicionador de aire casero
- tecnología 4 in-1
Nuestra CA portable combina la función de un acondicionador de aire de la ventana; deshumidificador; calentador y ventilador, ahorrando su espacio y coste
- Tecnología de la pompa de calor del alto rendimiento, económico y respetuoso del medio ambiente
- Control de Intrlighent, operación fácil y exhibición multicolora.
- Usando la tecnología evaporativa, ninguÌn cubo de agua a vaciar
-3 ventilador de la velocidad con la opción dos de la oscilación.
- Termóstato completamente ajustable (16-31) y 24 contadores de tiempo de la hora
- Fácil instalar y moverse
- La forma es compacta y hermosa absolutamente atractivos.
- Exhibición de LED
R22/R407c/R410a -
Rohs/CE/SAA/ETL
| Modelo: | Capacidad de enfriamiento: | Capacidad de calefacción: | Fuente de alimentación: | Volumen de flujo de aire: | Capacidad de Dehumify: | Ruido: | N.W/G.W: | Dimensión: | Capacidad de cargamento: |
| KY-22A | 7000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 28kg/35kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 7000BTU | 7200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 370m3/h | 1.77kg/h 1.5kg/h | 40db (A) | 29kg/36kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modelo: | Capacidad de enfriamiento: | Capacidad de calefacción: | Fuente de alimentación: | Volumen de flujo de aire: | Capacidad de Dehumify: | Ruido: | N.W/G.W: | Dimensión: | Capacidad de cargamento: |
| KY-26A | 9000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 30kg/37kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 9000BTU | 9200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 340m3/h 390m3/h | 2.35kg/h 2.2kg/h | 45db (A) | 31kg/38kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| Modelo: | Capacidad de enfriamiento: | Capacidad de calefacción: | Fuente de alimentación: | Volumen de flujo de aire: | Capacidad de Dehumify: | Ruido: | N.W/G.W: | Dimensión: | Capacidad de cargamento: |
| KY-32A | 12000BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 33kg/39kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
| 12000BTU | 12200BTU | 115-120V/60Hz 220-240V/50Hz | 420m3/h | 2.63kg/h | 49db (A) | 34kg/40kg | 710*390*753 | 140/288/288 | |
China