| Tipo | COLOR | FOB | Voltaje de funcionamiento | Vatiaje | LM | Longitud de onda | Ángulo de visión | Embalaje | PCS/CTN | CTN (g) | Tamaño del producto | ||
| BITMAP | GU10-15LED | Blanco de la luz del día | USD1.45/PCS | CA 110-130V | 0.9±0.2 | 28 | 5000-7000K | 40° | Caja blanca | 100 | 7.3KG | 590*285*165 | |
| Blanco natural | 3500-5000K | 40° | Caja blanca | ||||||||||
| Blanco caliente | 25 | 2700-3500K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| BITMAP | GU10-18LED | Blanco de la luz del día | USD1.56/PCS | CA 110-130V | 1.1±0.2 | 30 | 5000-7000K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | 590*285*165 | ||
| Blanco natural | 25 | 3500-5000K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| Blanco caliente | 2700-3500K | 40° | Caja blanca | ||||||||||
| BITMAP | GU10-20LED | Blanco de la luz del día | USD1.65/PCS | CA 110-130V | 1.2±0.2 | 32 | 5000-7000K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | |||
| Blanco natural | 28 | 3500-5000K | 40° | Caja blanca | |||||||||
| Blanco caliente | 2700-3500K | 40° | Caja blanca | ||||||||||
| BITMAP | GU10-21LED | Blanco de la luz del día | USD1.67/PCS | CA 110-130V | 1.4±0.2 | 40 | 5000-7000K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | 590*285*165 | ||
| Blanco natural | 30 | 3500-5000K | 40° | Caja blanca | 7.3KG | 590*285*165 | |||||||
| Blanco caliente | 2700-3500K | 40° | Caja blanca |
China