Tipo | PowerW | ColorK | Longitudes de la luz (milímetros) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Pequeño 2U | 3W | 6400/4200/2700 | 45 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Longitudes de la luz (milímetros) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Pequeño 2U | 5W | 6400/4200/2700 | 55 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Longitudes de la luz (milímetros) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Smal l2U | 7W | 6400/4200/2700 | 65 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | (Longitudes de la luz (milímetro) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Pequeño 2U | 9W | 6400/4200/2700 | 75 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | Longitudes de la luz (milímetros) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Pequeño 2U | 11W | 6400/4200/2700 | 85 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
|
|
|
|
|
|
|
Tipo | PowerW | ColorK | (Longitudes de la luz (milímetro) | SizeΦ | PCS | Paquete Sizecm |
2U Pequeño 2U | 13W | 6400/4200/2700 | 85 | Φ9 | 50 | 38.5*19.5*16 |
El precio está según el FOB, pero podemos ofrecer según EXW.
China