| Especificación | 1000W. | 1500W |
| Tamaño del producto: | 2010×660×1220 | 2010×660×1220 |
| Distancia del árbol: | 1485 | 1485 |
| N.W./G.W.: | 93kg/120kg | 93kg/120kg |
| Carga máxima: | ≤150kg | ≤150kg |
| Neumático delantero: | 120/70-12 200kpa | 120/70-12 200kpa |
| Neumático de Reart: | 120/70-12 200kpa | 120/70-12 200kpa |
| Freno de F/R: | Freno de disco/freno de tambor | Freno de disco/freno de tambor |
| Motor: | Sin cepillo | Sin cepillo |
| Energía clasificada del motor: | 1000W | 1500W |
| Velocidad del motor: | 720±10r/min | 900±10r/min |
| Regulador: | 60V1000W | 60V1500W |
| Voltaje máximo: | 51.5±1V | 51.5±1V |
| Flujo máximo: | 40±1A | 50±1A |
| Velocidad máxima: | 45±2Km/h | 55±2Km/h |
| Batería ácida sellada: | 60V38AH | 60V38AH |
| Flujo de carga: | 5A | 5A |
| Batería de litio (opcional): | 60V 24AH | 60V 24AH |
| Flujo de Charing: | 4A | 4A |
| Distancia máxima: | los 70±2KM (60V 38AH) SLA | los 65KM±2KM (60V 38AH) SLA |
| batería de litio de los 50±2KM (60V 24AH) | batería de litio de los 45±2KM (60V 24AH) | |
| Capacidad de la cuesta: | ≥12 | ≥12 |
| Paquete: | Cartón | Cartón |
| Tamaño externo del paquete: | 1950×580×1290 | 1950×580×1290 |
También disponible en:
Escooter y batería de plomo de la e-bici @ 250W-1500W 48V 15Ah/20Ah;
Litio híbrido de la vespa @ 50cc/80cc/125cc 500With800W 48V 15Ah/20Ah/batería de plomo;
Colores, insignias y etiquetas engomadas de Customerized.
China