| Modelo | YL2500CL | YL4000CL | YL5500CL | |||
| Tipo | Sin cepillo, monofásico, uno mismo-excitación, bipolar | |||||
| Frecuencia (hertzios) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| MaximumPower (KVA) | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 5.0 |
| RatedPower (KVA) | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.6 |
| Voltaje (V) | 110; 120; 220; 110/220; 120/240 | |||||
| DCOutput (V-A) | 12/8.3 | |||||
| PowerFactor | 1.0 | |||||
| ModelofEngine | YL170FG | YL178FG | YL186FG | |||
| Tipo | Solo-cilindro, vertical, de cuatro tiempos, aire-cooleddieselengine | |||||
| Dislocación (cc) | 211 | 296 | 406 | |||
| EngineSpeed (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| StartingMode | Handpull/Electricdrive | |||||
| LubricatingOilCapacity (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |||
| FuelTankCapacity (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| WorkingTime (hora) | 14 | 12 | 9 | 8 | 6.5 | 5.5 |
| OverallDimensionLxWxH (milímetro) | 610x450x510 | 680x455x535 | 765x500x700 | |||
| NetWeight (kilogramos) | 70/(E) 75 | 80/(E) 85 | 95/(E) 100 | |||
| NoiseIndex7M (DBA) | 80 | 82 | 85 | |||
China