| CÓDIGO | TAMAÑO | Cubierta concreta | Para el diámetro de la barra. | Qty/Ctn. | Pesos/Ctn. | Qty/bolso | Pesos/bolso | salida 24H | Tamaño del cartón | |
| 2301 | 10 | el 10MM | 3/8 '' | 200 | 2 | 20.000 | ||||
| 2302 | 12 | el 12MM | el 1/2 '' | 200 | 1.6 | 20.000 | ||||
| 2303 | 16 | el 16MM | 5/8 '' | 200 | 1.7 | 20.000 | ||||
| 2304 | 18 | el 18MM | 3/4 '' | 200 | 1.8 | 20.000 | ||||
| 2305 | 22 | los 20MM | 7/8 '' | 200 | 2 | 20.000 | ||||
China