| Color | Casquillo | Tubo | Caja principal | Caja de las ilustraciones | Q'ty de la caja principal | Sola caja principal | |||||||||
| Artículo de la especificación | Diámetro | Longitud | Vatio | Voltaje | Lumen | (Ra) | Vida | Temperatura | Tipo | diámetro | G.W | N.W | |||
| código | (milímetro) | (milímetro) | (w) | (v) | (Lm) | (h) | (k) | (milímetro) | (Cm) | (Cm) | (PC) | (kilogramo) | (kilogramo) | ||
| UN-CFLs-PAR20 | 63 | 98/106 | 9W | 110-130 /220-240 | 420 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 7.5 | 44x37x26 | 7x7x11.5 | 60 | 8.00 | 7.00 |
| UN-CFLs-PAR20 | 63 | 106 | 11W | 110-130 /220-240 | 600 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 7.5 | 44x37x26 | 7x7x11.5 | 60 | 8.00 | 7.00 |
| UN-CFLs-PAR30 | 95 | 120 | 15w | 110-130 /220-240 | 840 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 10 | 52x22x28 | 10x10x12.5 | 20 | 5.40 | 4.80 |
| UN-CFLs-PAR30 | 95 | 120 | 18W | 110-130 /220-240 | 920 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 10 | 52x22x28 | 10x10x12.5 | 20 | 5.40 | 4.80 |
| UN-CFLs-PAR38 | 121 | 128 | 20W | 110-130 /220-240 | 1250 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 12 | 67x28x30 | 13x13x13.5 | 20 | 8.50 | 7.50 |
| UN-CFLs-PAR38 | 121 | 128 | 23W | 110-130 /220-240 | 1300 | ≥ 82 | 8000 | 2700/6400 | E26/E27 | 12 | 67x28x30 | 13x13x13.5 | 20 | 8.50 | 7.50 |
China