CATÁLOGOS
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERIA | ESPECIFICACIONES | PAQUETES | ORIGINA | PRICERMB |
| CARBONATO DE CALCIO | 98.5% | BOLSO TEJIDO 40kgPLASTIC | MONGOLIA | 1550 |
| SÓLIDOS DE LA SODA CÁUSTICA | el 96% | TAMBORES 200KgIRON | ORIGEN | 2900 |
| SÓLIDOS DE LA SODA CÁUSTICA | el 98% | TAMBORES 200KgIRON | ORIGEN | 2950 |
| SÓLIDOS DE CAUSTICSODA | el 99% | TAMBORES 200KgIRON | ORIGEN | 3000 |
| ESCAMAS DE LA SODA CÁUSTICA | el 96% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 2750 |
| ESCAMAS DE LA SODA CÁUSTICA | el 98% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 2800 |
| ESCAMAS DE LA SODA CÁUSTICA | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 2850 |
| PERLAS DE LA SODA CÁUSTICA | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 2950 |
| BICARBONATO DE SODIO | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | MONGOLIA | 1450 |
| CLORURO DE CALCIO | 72-74% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 1100 |
| CLORURO DEL MAGNESIO | el 46% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 920 |
| ¿MAGNESIO? SULFATO | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | 850 |
| - NAFTOL BETA | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | ORIGEN | |
| SULFATO DE SODIO ANHIDRO | el 99% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | SICHUAN | 750 |
| SULFURO DEL SODIO | el 60% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | TIANJIN | 2000 |
| SODIO METABISULFITEFOODGRADE | el 95% | BOLSO TEJIDO 25KgPIASTIC | TIANJIN | 2200 |
China