| Tipo del motor: Movimiento 4 | Freno: DIS/DIS | Certificación: EEC | color: camo negro, ejército-verde | Dislocación: 250cc | Tipo de transmisión: Automático |
| Colorea disponible: | ¿?? | |
| Tipo del motor: | 250cc, 172MM-D, solo-cilindro, movimiento cuatro, refrigerado por agua | |
| Dislocación: | 244.2ml | |
| Enfriamiento: | Refrigerado por agua | |
| Horsepowe máximo: | 11kW/6500r/min | |
| Esfuerzo de torsión máximo: | 16.5N·m/5500r/min | |
| Bore*stroke: | 72*65m m | |
| Velocidad máxima: | 75km/h | |
| Capacidad que sube: | 20degree | |
| Ignición: | C.D.I | |
| Sistema el comenzar: | Eléctrico | |
| Batería: | 12V9Ah | |
| Marca de fábrica del carburador: | DP30 | |
| Aceite de motor: | SAE15With40SF | |
| Embrague: | Automático (CVT) | |
| Transmisión: | front+reverse | |
| Línea de conducción: | Cadena-conduzca | |
| Rodillo impulsor: | Impulsión de rueda posterior | |
| Suspensión, frente/parte posterior: | Uno-brazo doble/solo uno-brazo | |
| Frenos, frente/parte posterior: | disco /disc | |
| Operación del freno: | pie | |
| Neumáticos, frente/parte posterior: | 23*7.0-10/22*10-10 | |
| Capacidad/tipo del combustible: | 9L | |
| Peso, G.W./N.W: | ¿180? K/165KG | |
| Carga máxima: | ¿150? K | |
| Wheekgase: | 1250m m | |
| OA L*W*H: | 1980*1080*1270 | |
| Altura al asiento: | 755m m | |
| Separación de tierra mínima: | 104m m | |
| Tamaño del cartón: | 1800*1150*860m m | |
| Envío Info: | 12/20GP, 24/40GP, 39/40HQ | |
| Número y posición de asientos | Dos personas | |
China