Producto: Acesulfame-K | Hornada No.: 070712 | Cantidad: 1000kgs |
Estándar del análisis: FCCIV | Fecha del análisis: Julio 12.2007 | Fecha de vencimiento: Julio 11.2009 |
Artículo | Especificación | Resultado |
Descripción | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco |
Análisis | 99.0-101.0% | 99.9% |
Potasio | 17.0-21.0% | 18.5% |
Pérdida en la sequedad | el ≤1.0% | 0.04 |
Valor de pH | 6.5-7.5 | 6.9 |
Sulfatos | el ≤0.1% | <0.02 |
Arsénico | el ≤0.0003% | <0.0001 |
De metales pesados | el ≤0.0010% | <0.0005 |
Plomo | el ≤0.0001% | <0.00005 |
Fluoruro | el ≤0.003% | <0.0003 |
China