| RANGOS DE OPERACIÓN DE LA REGADERA | ||
| LOS E.E.U.U. | ||
| Rango de operación: 36.7 - 60.9 PSI | ||
| Flujo: 21.35 - 66.10 GPM | ||
| Radio: 41.83 - 48.88 pies. | ||
| Métrico | ||
| Rango de operación: barra 2.46 - 4.20 | ||
| Flujo: Lit 0.94 - 2.91. /H. | ||
| Radio: m. 12.75 - 14.9. | ||
| CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS | |
| Hecho de delrin plástico. | |
| Piezas del acero inoxidable. | |
| Por completo y cobertura del círculo de la parte. | |
| 3/4 " conexión masculina del hilo de rosca de pipa. | |
| Inyectores disponibles en plástico o latón. | |
| Disponible con o sin el perno del difusor. |
Carta de funcionamiento
| Pict | Pict | Pict | Pict | Pict | ||||||||||||||||
| 5/32 = 3.96m m | 11/64 = 4.36m m | 3/16 = 4.76m m | 13/64 = 5.15m m | 7/32 = 5.55m m | ||||||||||||||||
| Barras | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | ||||||||||
| 2.46 | 0.94 | 25.5 | 1.14 | 26.2 | 1.36 | 26.8 | 1.61 | 27.4 | 1.88 | 28.0 | ||||||||||
| 2.80 | 1.01 | 26.2 | 1.22 | 26.8 | 1.46 | 27.4 | 1.73 | 28 | 2.01 | 28.6 | ||||||||||
| 3.15 | 1.07 | 26.8 | 1.27 | 27.4 | 1.55 | 28 | 1.83 | 28.6 | 2.14 | 29.2 | ||||||||||
| 3.50 | 1.13 | 27.4 | 1.36 | 28.0 | 1.63 | 28.6 | 1.93 | 29.2 | 2.24 | 29.8 | ||||||||||
| 3.85 | 1.18 | 27.4 | 1.43 | 28.0 | 1.7 | 28.6 | 2.01 | 29.2 | 2.34 | 29.8 | ||||||||||
| 4.20 | 1.23 | 28.0 | 1.49 | 28.6 | 1.78 | 29.2 | 2.09 | 29.8 | 2.41 | 30.0 | ||||||||||
| Bars@ Inyector | Pict | Pict | Pict | Pict Pict | ||||||||||||||||
| 5/32 x 3/32 | 11/64 x 3/32 | 3/16 x 3/32 | 3/16 x 1/8 | 13/64 x 1/8 | ||||||||||||||||
| 3.96 x 2.38 milímetros | 4.36 x 2.38 milímetros | 4.76 x 2.40 milímetros | 4.76 x 3.17 milímetros | 5.15 x 3.17 milímetros | ||||||||||||||||
| Barras | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | Lit. /h. | mts. | ||||||||||
| 2.46 | 1.29 | 25.5 | 1.48 | 26.2 | 1.73 | 26.8 | 1.98 | 26.8 | 2.23 | 27.4 | ||||||||||
| 2.80 | 1.39 | 26.2 | 1.59 | 26.8 | 1.86 | 27.4 | 2.13 | 27.4 | 2.38 | 28.0 | ||||||||||
| 3.15 | 1.48 | 26.8 | 1.70 | 27.4 | 1.98 | 28 | 2.29 | 28 | 2.54 | 28.6 | ||||||||||
| 3.50 | 1.57 | 27.4 | 1.79 | 28.0 | 2.09 | 28.6 | 2.41 | 28.6 | 2.68 | 29.2 | ||||||||||
| 3.85 | 1.63 | 27.4 | 1.88 | 28.0 | 2.18 | 28.6 | 2.52 | 28.6 | 2.79 | 29.2 | ||||||||||
| 4.20 | 1.70 | 28.0 | 1.95 | 28.6 | 2.27 | 29.2 | 2.61 | 29.2 | 2.91 | 29.8 | ||||||||||
China