³ /h de la salida m del aire | 44500 | 37000 | 32000 |
Velocidad n/min del ventilador | 440 | 450 | 450 |
Milímetro dévil | 1270 | 1110 | 950 |
Energía HP/KW del motor | 1.5/1.1 | 1.0/0.75 | 0.75/0.55 |
Voltaje | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Longitud-UNo milímetro | 1378 | 1220 | 1060 |
Longitud-b | 1378 | 1220 | 1060 |
Longitud-c | 400 | 400 | 400 |
Peso kilogramo | 85 | 65 | 55 |
Noise7mdB | 65 | 63 | 60 |
China