K e y P r o d u c t F e al t u r e s | |
Disponibilidad | UE |
Tipo de producto | Auto-Inhabilite la jeringuilla, paquete de la conveniencia de la jeringuilla |
Marca de fábrica | SOL-JECT |
¿DNR (látex) libre? | Sí |
Inyector de Luer | Disponible con la cerradura de Luer y Luer deslícese |
Calibrador | 23 G |
Longitud de la aguja | 1 1/4 adentro. |
Grupo de productos | jeringuilla de la seguridad con la aguja del Nipro |
Característica de la seguridad | Prevenido de la reutilización por el émbolo de la contracción de la aguja, trabada y rota |
¿Estéril? | Sí |
Volumen | 2/3ml |
C o m m e n t s | |
Estándar de sistema de calidad aplicado | ISO 9001, ISO 13485 |
Estándar del producto aplicado | ISO 7886-4 |
Certificación del CE | CE 0482 |
C r o s s R e f e r e n c e s |
P r o d u c t S h i p p i n g una n d H una n d l i n g I N-F O. | |
Descripción de empaquetado | 100/sp, 1800/ca |
Contacto de clientes: | |
Servicio de atención al cliente del Solenoide-Milenio | |
Agregue.: Habitación 504, 58 Changliu rd, Shangai, China | |
Tel.: 0086 021 68622586 12 | |
El ordenar/contactos | Contacto de clientes: |
Servicio de atención al cliente del Solenoide-Milenio | |
Agregue.: Habitación 504, 58 Changliu rd, Shangai, China | |
Tel.: 0086 021 68622586 12 | |
Minuto de la orden | 1 caso |
País de origen | China |
¿Estéril? | Sí |
Cómo está esterilizado | EO |
¿Puede ser reutilizado? | No |
Almacenaje | Condiciones normales |
Caucho natural/látex | No tiene etiquetado del látex |
El paquete no tiene látex | |
El producto no tiene ninguÌn caucho natural/látex | |
Envío Info | Envío normal |
Información de envío refrigerada | Condiciones normales |
Hornada manejada | Sí |
Vida útil | 1825 días |
Presente secundario de la clave de barras | No |
A.C. k de P r o d u c t P un g i n g I N-F O. | |||
Nivel de Pkg | Cada uno | Caja | Caso |
Fecha eficaz |
|
|
|
Cantidad | 1 | 100 | 1800 |
¿Vendible? | No | Sí | Sí |
Altura | -- | 16.0 cm | 36.5 cm |
Longitud | 17.8 cm | 17.3 cm | 63.5 cm |
Anchura | 3.6 cm | 13.0 cm | 38.0 cm |
Peso | 4.3 g | 430 g | 10.600 g |
UPN | -- | -- | -- |
Fecha de MFG | -- | -- | -- |
Fecha del EXP | -- | -- | -- |
PORCIÓN No. | -- | -- | -- |
China